検索条件
全5件
(1/1ページ)
ハチべんち
ダウンロードはういんどみるのHPのはぴねす!のページから
@32bit color : 8376はっぴー
@16bit color : 10097はっぴー
で、この結果がどのくらいなのかということで、ほかのマシンとの結果との比較してみるとなかなか検討している方ではないでしょうか?
OS | CPU | RAM | Video | Score |
---|---|---|---|---|
Win2k SP4 | Pentium4 3.06GHz | 1024MB | ATI RADEON 9800Pro 256MB | 9483 |
Win2k SP4 | AthlonXP 2000+ | 1023MB | nVidia GeForce Ti4200 | 9126 |
WinXP SP2 | Pentium M 1.6GHz | 768MB | ATI MOBILITY RADEOON 9100IGP | 9656 |
WinXP x64 | Athlon64 X2 4400+ | 2048MB | nVidia GeForce 6800ULTRA | 10400±10 |
WinXP SP1 | Athlon64 FX53 (2.4GHz) | 2048MB | ATI RADEON 9800XT | 10060±10 |
WinXP SP2 | Pentium4 560J (2.8GHz) | 2048MB | nVidia GeForce 6800 | 約9500 |
WinXP SP4 | Pentium4 3.4GHz | 1024MB | nVidia GeForce FX5900XT | 9901 |
Win98 SE | Celeron 1.0A@1.3GHz | 896MB | ATI RADEON 9100 | 10250 |
WinXP SP2 | PentiumD 830 (3.0GHz) | 1024MB | nVidia GeForce 6600 | 9913 |
WinMe | Pentium4 ExtremeEdition 3.2GHz | 4096MB | ATI RADEON 9800Pro 128MB | 18603 |
WinXP SP4 | Pentium4 ExtremeEdition 3.2GHz | 4096MB | ATI RADEON 9800Pro 128MB | 10543 |
WinXP SP2 | Pentium4 3.2GHz | 1024MB | ATI RADEON X600 (128MB) | 10011 |
WinXP SP2 | Pentium4 3.2GHz | 2048MB | nVidia GeForce 6600GT | 9506 |
ベンチマークをとってみました
HDBENCH 3.40β6
[album:PC:rumina_hdbench.jpg]
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★ M/B Name Rumina WorkStation Processor Pentium III 1393.94MHz[GenuineIntel family 6 model B step 1] Cache L1_D:[16K] L1_I:[16K] L2:[256K] VideoCard NVIDIA Dualview Resolution 1024x768 (16Bit color) Memory 785,968 KByte OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 4 Date 2006/08/22 02:46 Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller プライマリ IDE チャネル Maxtor 4G120J6 Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル PLEXTOR DVDR PX-712A Generic DVD-ROM 1.0 Generic DVD-ROM 1.0 Generic DVD-ROM 1.0 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 19959 64350 63444 9049 9770 16176 29 Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive 66153 33559 8973 809 14198 11779 8359 5961 D:\100MB
数世代前の環境ということを改めて実感。
でも、HDDやメモリの帯域が狭い以外は特に不満もないのでしばらくはこのマシンを使用していくつもり。
少なくともWin2kのサポートが切れるまでは。
ベースはCOMPAQ PROSIGNIA DESKTOP330ですが、M/B、ケース、電源、FDD以外のパーツは全て入れ替わっている為、ここまで来ると自作と呼んでいい気がしますがどうなんでしょ?
実際、ヘタなベアボーンよりも自作に近い気がしますw
Original | Current | I/F | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ベースモデル | -> | COMPAQ PROSIGNIA DESKTOP 330 | ||
OS | Windows98 | Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition Fedora Core 5/i386 | ||
チップセット | -> | Intel 440BX | ATX | USB1.1×2, PS/2×2, RS-232C×2, パラレル×1, AGP×1, PCI×3, PCI/ISA×1, ISA×1 |
CPU | Intel Pentium III 600MHz (Coppermine / Slot 1 / FSB100MHz×6.0) | Intel Celeron 1.40GHz + Slot1 -> Socket370変換下駄 + PowerLeap PL-370/T Rev2.1 | Socket370 Tualatin Core (FSB 100.0MHz×14.0) | |
L1/L2キャッシュ | 32KB/256KB | 32KB/256KB | L2フルスピード | |
RAM | PC100 128MB (128MB×1) | PC100 768MB (256MB×3) | 168pin SDRAM | ECCなし メモリチップ: SUMSUNG, TOSHIBA, Inferon |
Video | nVidia TNT2 16MB AGP | ELSA ELS FX534 256MB | AGPx2 | nVidia GeFORCE FX5200採用, AGPx2/x4/x8, ファンレス, (DVI + D-SUB + S-Video) |
Audio | Creative SoundBlaster ES1373 | ONKYO WAVIO SoundEngine SE-90PCI | PCI | |
HDD | Maxtor DiamondMax D540X 4G120J6 (120GB) | U/ATA33 | U/ATA133対応, 5,400rpm 2MBキャッシュ | |
DVDドライブ | N/A | Plextor PX-712A/JP | U/ATA33 | U/ATA33,8MBキャッシュ 書き込み速度: +Rx12/+RWx4/-Rx8/-RWx4 CD-Rx48/CD-RWx24, 読み込み速度: DVDx16/DVD±R/RW,DLx12 CD-Rx48/CD-RWx40 |
CDドライブ | KENWOOD TrueX | Plextor PX-4012TU | USB2.0 | USB2.0, 外付型, キャッシュ4MB Rx40/RWx12/CDx40 |
FDD | -> | |||
NIC | Intel PRO/100S (10/100M) | Intel PRO/100+ (10/100M) | PCI | Intel 82559チップ採用 |
USB2.0 | N/A | 玄人志向 USB2.0V4-LP | PCI | VIA 6212チップ採用, 内部1,外部3ポート |
キーボード | N/A | IBM Space Saver II Keyboard | PS/2 | 日本語91 |
キーボード | N/A | FUJITSU FMVP-KB321 (KEK-EA9AU) | PS/2 ->USB1.1 | 日本語109, PC切替機に接続 |
マウス | N/A | IBM Trackpoint IV | PS/2 | SSK2搭載 |
マウス | N/A | Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer 2.0 | USB1.1 | 光学式5ボタン, ワイヤレスタイプ |
マウス | N/A | Microsoft IntelliMouse Optical 1.1 | PS/2 ->USB1.1 | 光学式5ボタン, 6000スキャン/秒 PC切替機に接続 |
モニタ | N/A | MITSUBISHI Diamondtron RD21GX | D-SUB ->BNC | 21インチ, 最大解像度1600x1200(UXGA) |
モニタ | N/A | MITSUBISHI Diamondtron RD17V | DVI ->D-SUB | 17インチ, 最大解像度1280x1024(SXGA) |
スピーカー | N/A | Panasonic EAB-MPC57USB | 入力: 3.5mmステレオミニプラグ×2, USB1.1×1 | |
スピーカー | N/A | YAMAHA YST-M8 | 入力: 3.5mmステレオミニプラグ×2 | |
USBハブ | N/A | Rix RX-PF2H4W | USB2.0 | 4ポート USB2.0ハブ, セルフパワータイプ |
メモリーカード R/W | N/A | Logitec 6in1 R/W | USB2.0 | 対応メディア: SD/MMC, MS, CF/MD, SM |
CPU切替機 | N/A | Princeton PKV-PUA |
No. | ドライブレター | ラベル | タイプ | ファイルシステム | 容量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C: | WindowsMe | プライマリ | FAT32 | 2GB | WinMeシステム用 |
2 | 拡張 | 32GB | ||||
3 | F:(Win2k) | User | プライマリ | NTFS | 80GB | Win2kデータ記録用 |
4 | D:(WinMe) | User | プライマリ | FAT32 | 2.5GB | WinMeデータ記録用 |
5 | D:(Win2k) | Windows2000 | 論理 | NTFS | 8GB | Win2kシステム用 |
6 | E:(Win2k) | Program | 論理 | NTFS | 5GB | Win2kプログラム用 |
7 | /boot | boot | 論理 | ext3 | 128MB | FC5 /boot |
8 | swap | 論理 | LinuxSwap | 512MB | FC5 swap | |
9 | / | root | 論理 | ext3 | 9.4GB | FC5 / |
10 | /home | home | 論理 | ext3 | 5GB | FC5 /home |
HDDの換装とともに、メインマシンのハードウェアのグレードアップを行いました。
Win9xで512MB越えをするという非常に危険な状態に(^^;
[album:PC:me768.jpg:large]