2006/08/21(月)メインマシンの仕様
ベースはCOMPAQ PROSIGNIA DESKTOP330ですが、M/B、ケース、電源、FDD以外のパーツは全て入れ替わっている為、ここまで来ると自作と呼んでいい気がしますがどうなんでしょ?
実際、ヘタなベアボーンよりも自作に近い気がしますw
2006/08/21現在の仕様
Original | Current | I/F | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ベースモデル | -> | COMPAQ PROSIGNIA DESKTOP 330 | ||
OS | Windows98 | Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition Fedora Core 5/i386 | ||
チップセット | -> | Intel 440BX | ATX | USB1.1×2, PS/2×2, RS-232C×2, パラレル×1, AGP×1, PCI×3, PCI/ISA×1, ISA×1 |
CPU | Intel Pentium III 600MHz (Coppermine / Slot 1 / FSB100MHz×6.0) | Intel Celeron 1.40GHz + Slot1 -> Socket370変換下駄 + PowerLeap PL-370/T Rev2.1 | Socket370 Tualatin Core (FSB 100.0MHz×14.0) | |
L1/L2キャッシュ | 32KB/256KB | 32KB/256KB | L2フルスピード | |
RAM | PC100 128MB (128MB×1) | PC100 768MB (256MB×3) | 168pin SDRAM | ECCなし メモリチップ: SUMSUNG, TOSHIBA, Inferon |
Video | nVidia TNT2 16MB AGP | ELSA ELS FX534 256MB | AGPx2 | nVidia GeFORCE FX5200採用, AGPx2/x4/x8, ファンレス, (DVI + D-SUB + S-Video) |
Audio | Creative SoundBlaster ES1373 | ONKYO WAVIO SoundEngine SE-90PCI | PCI | |
HDD | Maxtor DiamondMax D540X 4G120J6 (120GB) | U/ATA33 | U/ATA133対応, 5,400rpm 2MBキャッシュ | |
DVDドライブ | N/A | Plextor PX-712A/JP | U/ATA33 | U/ATA33,8MBキャッシュ 書き込み速度: +Rx12/+RWx4/-Rx8/-RWx4 CD-Rx48/CD-RWx24, 読み込み速度: DVDx16/DVD±R/RW,DLx12 CD-Rx48/CD-RWx40 |
CDドライブ | KENWOOD TrueX | Plextor PX-4012TU | USB2.0 | USB2.0, 外付型, キャッシュ4MB Rx40/RWx12/CDx40 |
FDD | -> | |||
NIC | Intel PRO/100S (10/100M) | Intel PRO/100+ (10/100M) | PCI | Intel 82559チップ採用 |
USB2.0 | N/A | 玄人志向 USB2.0V4-LP | PCI | VIA 6212チップ採用, 内部1,外部3ポート |
キーボード | N/A | IBM Space Saver II Keyboard | PS/2 | 日本語91 |
キーボード | N/A | FUJITSU FMVP-KB321 (KEK-EA9AU) | PS/2 ->USB1.1 | 日本語109, PC切替機に接続 |
マウス | N/A | IBM Trackpoint IV | PS/2 | SSK2搭載 |
マウス | N/A | Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer 2.0 | USB1.1 | 光学式5ボタン, ワイヤレスタイプ |
マウス | N/A | Microsoft IntelliMouse Optical 1.1 | PS/2 ->USB1.1 | 光学式5ボタン, 6000スキャン/秒 PC切替機に接続 |
モニタ | N/A | MITSUBISHI Diamondtron RD21GX | D-SUB ->BNC | 21インチ, 最大解像度1600x1200(UXGA) |
モニタ | N/A | MITSUBISHI Diamondtron RD17V | DVI ->D-SUB | 17インチ, 最大解像度1280x1024(SXGA) |
スピーカー | N/A | Panasonic EAB-MPC57USB | 入力: 3.5mmステレオミニプラグ×2, USB1.1×1 | |
スピーカー | N/A | YAMAHA YST-M8 | 入力: 3.5mmステレオミニプラグ×2 | |
USBハブ | N/A | Rix RX-PF2H4W | USB2.0 | 4ポート USB2.0ハブ, セルフパワータイプ |
メモリーカード R/W | N/A | Logitec 6in1 R/W | USB2.0 | 対応メディア: SD/MMC, MS, CF/MD, SM |
CPU切替機 | N/A | Princeton PKV-PUA |
2006/08/20(日)WinMeで利用するメモリを制限する
WinNT系と9x系をデュアルブート環境で使用している場合、搭載しているメモリが512MBを超える場合があります。
そのような環境でWinMeなどを起動すると極端に不安定になることがありますが、これを回避するためにWinMeで利用するメモリを制限する方法があります。
大容量のメモリを搭載していてWinMeで運用していて不安定な場合は試してみる価値があります。
手順
- ファイル名を指定して実行: msconfig
- 全般タブ - 詳細設定を開く
- メモリを制限する - 511MB以下に
- 再起動
2006/08/19(土)パーティション分割メモ
No. | ドライブレター | ラベル | タイプ | ファイルシステム | 容量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C: | WindowsMe | プライマリ | FAT32 | 2GB | WinMeシステム用 |
2 | 拡張 | 32GB | ||||
3 | F:(Win2k) | User | プライマリ | NTFS | 80GB | Win2kデータ記録用 |
4 | D:(WinMe) | User | プライマリ | FAT32 | 2.5GB | WinMeデータ記録用 |
5 | D:(Win2k) | Windows2000 | 論理 | NTFS | 8GB | Win2kシステム用 |
6 | E:(Win2k) | Program | 論理 | NTFS | 5GB | Win2kプログラム用 |
7 | /boot | boot | 論理 | ext3 | 128MB | FC5 /boot |
8 | swap | 論理 | LinuxSwap | 512MB | FC5 swap | |
9 | / | root | 論理 | ext3 | 9.4GB | FC5 / |
10 | /home | home | 論理 | ext3 | 5GB | FC5 /home |
2006/08/19(土)拡張パーティションの拡張
Windowsのお引っ越しでシステム自体は引っ越すことができましたが、パーティションテーブルは旧HDDのままです。
これまでのパーティションテーブルでは使い勝手がよろしくないため、大容量HDD向けにパーティションテーブルを変更します。
旧HDDのパーティションテーブル
[album:PC:120hdd.jpg:large]
hda1 FAT32 2GB
hda2 LBA 18GB
hda5 NTFS 8GB
hda6 NTFS 5GB
手順
- KNOPPIXで起動
- 以下のコマンドを入力
knoppix@~$su - root@~#parted /dev/hda (パーティションテーブルを変更したいHDDを指定) (parted)print (パーティションテーブルの確認) Minor Start End Type Filesystem Flag 1 0.031 2048.000 primary FAT32 boot 2 2048.000 20480.000 extended lba 5 2048.000 10240.000 logical NTFS 6 10240.000 15360.000 logical NTFS (parted)resize 2 2048.000 32720.000*1
これでパーティションテーブルが変更され、拡張パーティションが拡張されているはずです
Windowsにログインし、確認すると以下のように拡張パーティションが拡張されていることがわかります。
[album:PC:20hdd.jpg:large]
hda1 FAT32 2GB
hda2 LBA 30GB
hda5 NTFS 8GB
hda6 NTFS 5GB
参考にしたところ
2006/08/19(土)ハードウェアグレードアップ
HDDの換装とともに、メインマシンのハードウェアのグレードアップを行いました。
- HDD換装
- RAMを全て256MBに(Total 640MB -> 768MB)
- YMF724 -> 90PCI
Win9xで512MB越えをするという非常に危険な状態に(^^;
[album:PC:me768.jpg:large]