所持PCの演算性能
2009/04/09
CPUパフォーマンス比較表を見つけたので所持しているPCの演算性能を比較してみた。
Machine | CPU | 性能 *1*2 | 効率 *3 | TDP | 電力効率*4 |
---|---|---|---|---|---|
IBM eServer xSeries 220 | Intel Pentium III-S 1.40GHz Dual (Tualatin/133/512K) | 3000+ (@1500+) | 1.10 | 62.8W (@32.4W) | 47.77 |
IBM eServer xSeries 220 | Intel Pentium III-S 1.26GHz Dual (Tualatin 133/512K) | 2800+ (@1400+) | 1.10 | 59.0W (@29.5W) | 47.458 |
IBM eServer 326 | AMD Opteron 252 (2.60GHz/Troy/HT1GHz/1M) | 4300+ | 1.65*5 | 85.3W | 50.410 |
IBM IntelliStation M Pro (6230) | Intel Pentium 4 w/HT 3.0GHz (Northwood 800/512) | 3000 | 1.00 | 81.9W | 36.63 |
IBM IntelliStation A Pro (6217) | AMD Opteron 254 Dual (2.80GHz/Troy/HT1GHz/1M) | 9200+ (@4600+) | 1.65 | 170.6W (@85.3W) | 53.927 |
IBM ThinkPad s30 | Intel Pentium III Mobile 600MHz (Coppermine 100/256K) | 600+ | 1.05 | 14.4W | 41.666 |
Lenovo IBM ThinkPad X41 | Intel Pentium M 778 (低電圧版) (1.60GHz/Dothan/400/2M) | 2500+ | 1.60 | 10W | 250.0 |
IBM ThinkPad R50p | Intel Pentium M 1.70GHz (Dothan/400/2M) | 2700+ | 1.60 | 21W | 128.57 |
FUJITSU LOOX U/C30 | Intel Atom Z520 (1.33GHz/Silverthorne/533/1M) | 1400- | 1.042 | 2.2W*6 | 636.4 |
一般的にマルチコアCPUだとマルチコアオーバーヘッドで実際の性能は次のようになるらしい。
- デュアルコア: シングルコアの同クロックCPU×1.6
- クアッドコア: シングルコアの同クロックCPU×2.56(1.6^2)
SMPはどうなんでしょ?どなたか知っていたら教えて下さい。
それにしても、Atomの圧倒的な電力効率に脱帽。でも実際使うなら低電圧版以下のPentium M/Core 2の方がいろいろ幸せだろうなぁ。