2006/08/14(月)曲管理のためのWebアプリケーション::DB検討中
DB構造
Table:Track
個別トラックの情報を記録するためのテーブル
TrackID | Primary Key |
---|---|
TrackName | 曲タイトル |
TrackYomi | 曲タイトルよみ |
TrackNo | アルバムの中のトラックナンバー |
ArtistID | アーティストID |
AlbumID | アルバムID |
GenreID | ジャンルID |
Time | 曲時間 |
Rating | 曲の評価 |
Comment | コメント |
Table:Album
アルバム全体の情報を記録するためのテーブル
AlbumID | Primary Key |
---|---|
AlbumName | アルバム名 |
AlbumYomi | アルバム名よみ |
DiscNo | アルバム中の何枚目か |
DiskTypeID | ディスクタイプID |
ArtistID | アーティストID |
ReleaseDate | リリース日 |
TotalTrack | アルバムのトラック総数 |
TotalTime | アルバムの全時間 |
Comment | コメント |
asin | Amazonとの連携*1 |
Table:Artist
アーティスト情報を記録するためのテーブル
ArtistID | Primary Key |
---|---|
ArtistName | アーティスト名 |
ArtistYomi | アーティスト名よみ |
URI | オフィシャルサイトURI |
Comment | コメント |
Table:DiskType
8cmシングルとかベストアルバムとかのディスク種別を記録するためのテーブル
DiskTypeID | Primary Key |
---|---|
DiskType | ディスクタイプ |
Table:GenreID
J-POPとかのジャンル情報を記録するためのテーブル
GenreID | Primary Key |
---|---|
Genre | ジャンル |
とりあえずこんなところか?
作り始めてからテーブル構造を変えたくないのでもう少し検討するつもり。